| Manufacturer | Model | Engine | Performance Increase | Price incl GST and delivery |
|---|
| Audi | A3 | Audi A3 2.0 TDI 125kW/170hp cr | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Audi | A3 | Audi A3 2.0 TDI-CR 105kW/143hp | + 20 kW, 60 Nm | Please Call |
| Audi | A3 | Audi A3 2.0 TFSI 147kW/200hp | + 33 kW, 55 Nm | Please Call |
| Audi | A3 | Audi S3 2.0 TFSI 195kW/265hp | + 20 kW, 50 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 1.8 TFSI 118kW/160hp | + 18 kW, 55 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 1.8 TFSI 88kW/120hp | + 26 kW, 50 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 2.0 TDI 105kW/143hp | + 20 kW, 60 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 2.0 TDI 125kW/170hp cr | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 2.0 TDI 88kW/120hp | + 15 kW, 50 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 2.0 TFSI 125kW/170hp | + 22 kW, 55 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 2.0 TFSI 132kW/180hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 2.0 TFSI 147kW/200hp | + 33 kW, 55 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 2.0 TFSI 155kW/211hp | + 30 kW, 60 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 2.0 TFSI 162kW/220hp | + 26 kW, 55 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 2.7 TDI 132kW/180hp | + 26 kW, 65 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 2.7 TDI 140kW/190hp | + 26 kW, 65 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 3.0 TDI 150kW/204hp | + 20 kW, 68 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 3.0 TDI 171kW/233hp | + 22 kW, 75 Nm | Please Call |
| Audi | A4 | Audi A4 3.0 TDI 176kW/240hp | + 27 kW, 75 Nm | Please Call |
| Audi | A5 | Audi A5 1.8 TFSI 118kW/160hp | + 18 kW, 55 Nm | Please Call |
| Audi | A5 | Audi A5 1.8 TFSI 125kW/170hp | + 18 kW, 55 Nm | Please Call |
| Audi | A5 | Audi A5 2.0 TDI 105kW/143hp | + 20 kW, 60 Nm | Please Call |
| Audi | A5 | Audi A5 2.0 TDI 125kW/170hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Audi | A5 | Audi A5 2.0 TFSI 132kW/180hp | + 23 kW, 60 Nm | Please Call |
| Audi | A5 | Audi A5 2.0 TFSI 155kW/211hp | + 30 kW, 60 Nm | Please Call |
| Audi | A5 | Audi A5 2.7 TDI 140kW/190hp | + 26 kW, 65 Nm | Please Call |
| Audi | A5 | Audi A5 3.0 TDI 176kW/240hp | + 27 kW, 75 Nm | Please Call |
| Audi | A6 | Audi A6 2.0 TDI 125kW/170hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Audi | A6 | Audi A6 2.0 TFSI 125kW/170hp | + 22 kW, 55 Nm | Please Call |
| Audi | A6 | Audi A6 2.7 TDI 120kW/163hp | + 16 kW, 60 Nm | Please Call |
| Audi | A6 | Audi A6 2.7 TDI 132kW/180hp | + 26 kW, 65 Nm | Please Call |
| Audi | A6 | Audi A6 2.7 TDI 140kW/190hp | + 26 kW, 65 Nm | Please Call |
| Audi | A6 | Audi A6 2.7 TDI 140kW/190hp | + 26 kW, 60 Nm | Please Call |
| Audi | A6 | Audi A6 3.0 TDI 165kW/225hp | + 20 kW, 68 Nm | Please Call |
| Audi | A6 | Audi A6 3.0 TDI 171kW/233hp | + 22 kW, 75 Nm | Please Call |
| Audi | A6 | Audi A6 3.0 TDI 176kW/240hp | + 27 kW, 75 Nm | Please Call |
| Audi | A8 | Audi A8 3.0 TDI 171kW/233hp | + 22 kW, 68 Nm | Please Call |
| Audi | A8 | Audi A8 3.3 TDI 165kW/224hp | + 30 kW, 72 Nm | Please Call |
| Audi | A8 | Audi A8 4.2 TDI 240kW/326hp | + 30 kW, 90 Nm | Please Call |
| Audi | Q5 | Audi Q5 2.0 TDI 105kW/143hp | + 20 kW, 60 Nm | Please Call |
| Audi | Q5 | Audi Q5 2.0 TDI 125kW/170hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Audi | Q5 | Audi Q5 2.0 TFSI 132kW/180hp | + 23 kW, 60 Nm | Please Call |
| Audi | Q5 | Audi Q5 2.0 TFSI 155kW/211hp | + 30 kW, 60 Nm | Please Call |
| Audi | Q5 | Audi Q5 3.0 TDI 176kW/240hp | + 27 kW, 75 Nm | Please Call |
| Audi | Q7 | Audi Q7 3.0 TDI 171kW/233hp | + 22 kW, 75 Nm | Please Call |
| Audi | Q7 | Audi Q7 3.0 TDI 176kW/240hp | + 27 kW, 80 Nm | Please Call |
| Audi | Q7 | Audi Q7 4.2 TDI 240kW/326hp | + 30 kW, 90 Nm | Please Call |
| Audi | TT | Audi TT 1.8 TFSI 118kW/160hp | + 18 kW, 55 Nm | Please Call |
| Audi | TT | Audi TT 2.0 TDI 125kW/170hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Audi | TT | Audi TT 2.0 TFSI 147kW/200hp | + 33 kW, 55 Nm | Please Call |
| Audi | TT | Audi TT 2.0 TFSI 155kW/211hp | + 30 kW, 60 Nm | Please Call |
| Audi | TT | Audi TTS 2.0 TFSI 200kW/272hp | + 20 kW, 50 Nm | Please Call |
| BMW | 1 Series | BMW 118d 105kW/143hp | + 16 kW, 45 Nm | Please Call |
| BMW | 1 Series | BMW 118d 90kW/122hp | + 16 kW, 42 Nm | Please Call |
| BMW | 1 Series | BMW 120d 120kW/163hp | + 22 kW, 51 Nm | Please Call |
| BMW | 1 Series | BMW 120d 130kW/177hp | + 18 kW, 60 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW (E46) 318d 85kW/115hp | + 15 kW, 42 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW (E46) 320d 110kW/150hp | + 20 kW, 51 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW (E46) 330d 135kW/184hp | + 24 kW, 59 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW (E46) 330d 150kW/204hp | + 27 kW, 62 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW (E90) 318d 105kW/143hp | + 16 kW, 50 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW (E90) 318d 105kW/143hp | + 16 kW, 42 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW (E90) 320d 110kW/150hp Edition Fleet | + 20 kW, 51 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW (E90) 320d 120W/163hp (09/2007 ->) | + 20 kW, 50 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW (E90) 325d 145kW/197hp | + 22 kW, 60 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW (E90) 330d 170kW/231hp | + 28 kW, 75 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW (E90) 330d 180W/245hp | + 30 kW, 80 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW (E90) 335d 210kW/286hp | + 32 kW, 80 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW (E90) 335i 225W/306hp | + 20 kW, 84 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW 320d 130kW/177hp | + 18 kW, 60 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW 320d 135kW/184hp | + 19 kW, 45 Nm | Please Call |
| BMW | 3 Series | BMW E90 320d 120kW/163hp | + 22 kW, 51 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW (E39) 525d 120W/163hp | + 22 kW, 53 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW (E39) 530d 135W/184hp | + 24 kW, 59 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW (E39) 530d 142kW/193hp | + 26 kW, 62 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW (E60) 520d 120W/163hp | + 22 kW, 51 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW (E60) 520d 120W/163hp (09/2007 ->) | + 20 kW, 50 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW (E60) 520d 130W/177hp | + 18 kW, 60 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW (E60) 525d 130W/177hp | + 23 kW, 60 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW (E60) 525d 145kW/197hp | + 22 kW, 60 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW (E60) 530d 160kW/218hp | + 29 kW, 75 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW (E60) 530d 170kW/231hp | + 28 kW, 75 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW (E60) 530d 173kW/235hp | + 28 kW, 75 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW (E60) 535d 200kW/272hp | + 30 kW, 84 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW (E60) 535d 210kW/286hp | + 32 kW, 80 Nm | Please Call |
| BMW | 5 Series | BMW 520d 135kW/184hp | + 19 kW, 45 Nm | Please Call |
| Please Call | ||||
| BMW | 6 Series | BMW 635d 210kW/286hp | + 32 kW, 80 Nm | Please Call |
| BMW | 7 Series | BMW (E38) 730d 135W/184hp | + 24 kW, 59 Nm | Please Call |
| BMW | 7 Series | BMW (E38) 730d 142W/193hp | + 26 kW, 65 Nm | Please Call |
| BMW | 7 Series | BMW (E38) 740d 180W/245hp | + 30 kW, 80 Nm | Please Call |
| BMW | 7 Series | BMW (E65) 730d 160W/218hp | + 29 kW, 75 Nm | Please Call |
| BMW | 7 Series | BMW (E65) 730d 170W/231hp | + 28 kW, 75 Nm | Please Call |
| BMW | 7 Series | BMW (E65) 740d 190kW/258hp | + 34 kW, 90 Nm | Please Call |
| BMW | 7 Series | BMW (F01) 730d 180W/245hp | + 30 kW, 80 Nm | Please Call |
| BMW | 7 Series | BMW (F01) 740d 225kW/306hp | + 33 kW, 90 Nm | Please Call |
| BMW | X1 Series | BMW X1 sDrive/xDrive 18d 105kW/143hp | + 16 kW, 50 Nm | Please Call |
| BMW | X1 Series | BMW X1 sDrive/xDrive 20d 130kW/177hp | + 18 kW, 60 Nm | Please Call |
| BMW | X3 Series | BMW X3 2.0d 110kW/150hp | + 20 kW, 51 Nm | Please Call |
| BMW | X3 Series | BMW X3 2.0d 130kW/177hp | + 18 kW, 60 Nm | Please Call |
| BMW | X3 Series | BMW X3 3.0d 150kW/204hp | + 27 kW, 62 Nm | Please Call |
| BMW | X3 Series | BMW X3 3.0d 160kW/218hp | + 29 kW, 75 Nm | Please Call |
| BMW | X3 Series | BMW X3 3.0sd 210kW /286hp | + 32 kW, 80 Nm | Please Call |
| BMW | X3 Series | BMW xDrive 18d 105kW/143hp | + 16 kW, 50 Nm | Please Call |
| BMW | X5 Series | BMW (E53) X5 3.0d 135kW /184hp | + 24 kW, 59 Nm | Please Call |
| BMW | X5 Series | BMW (E53) X5 3.0d 160kW /218hp | + 29 kW, 75 Nm | Please Call |
| BMW | X5 Series | BMW (E70) X5 3.0d/30d 173kW/235hp | + 28 kW, 75 Nm | Please Call |
| BMW | X5 Series | BMW (E70) X5 3.0sd/35d 210kW/286hp | + 32 kW, 80 Nm | Please Call |
| BMW | X5 Series | BMW (E90) X5 3.0d 180W/245hp | + 30 kW, 80 Nm | Please Call |
| BMW | X6 Series | BMW X6 3.0d 173kW/235hp | + 28 kW, 75 Nm | Please Call |
| BMW | X6 Series | BMW X6 3.5d 210kW/286hp | + 32 kW, 80 Nm | Please Call |
| Citroen | C4 | Citroen C4 2.0 HDI 103kW/140hp | + 20 kW, 45 Nm | Please Call |
| Citroen | C4 | Citroen C4 2.0 HDI 103kW/140hp | + 24 kW, 45 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | A-Class | Mercedes A 160 CDI 60kW/82hp | + 9 kW, 28 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | A-Class | Mercedes A 170 CDI 66kW/90hp | + 10 kW, 28 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | A-Class | Mercedes A 170 CDI 70kW/95hp | + 13 kW, 27 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | A-Class | Mercedes A 180 CDI 80kW/109hp | + 15 kW, 38 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | A-Class | Mercedes A 200 CDI 103kW/140hp | + 21 kW, 50 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | B-Class | Mercedes B 180 CDI 80kW/109hp | + 15 kW, 38 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | B-Class | Mercedes B 200 CDI 103kW/140hp | + 21 kW, 50 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | C-Class | Mercedes C 200 CDI 100kW/136hp | + 15 kW, 40 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | C-Class | Mercedes C 200 CDI 75kW/102hp | + 14 kW, 35 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | C-Class | Mercedes C 200 CDI 85kW/115hp | + 15 kW, 38 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | C-Class | Mercedes C 200 CDI 90kW/122hp | + 13 kW, 41 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | C-Class | Mercedes C 220 CDI 105kW/143hp | + 19 kW, 47 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | C-Class | Mercedes C 220 CDI 110kW/150hp | + 20 kW, 51 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | C-Class | Mercedes C 220 CDI 125kW/170hp | + 19 kW, 50 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | C-Class | Mercedes C 220 CDI 92kW/125hp | + 17 kW, 45 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | C-Class | Mercedes C 270 CDI 125kW/170hp | + 23 kW, 56 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | C-Class | Mercedes C 30 CDI AMG 170kW/231hp | + 31 kW, 81 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | C-Class | Mercedes C 320 CDI 165kW/224hp | + 30 kW, 76 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | CLK-Class | Mercedes CLK 220 CDI 110kW/150hp | + 20 kW, 51 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | CLK-Class | Mercedes CLK 270 CDI 125kW/170hp | + 23 kW, 56 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | CLK-Class | Mercedes CLK 320 CDI 165kW/224hp | + 30 kW, 76 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | CLS-Class | Mercedes CLS 320 CDI 165kW/224hp | + 30 kW, 76 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 200 CDI 100kW/136hp | + 15 kW, 40 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 200 CDI 75kW/102hp | + 14 kW, 35 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 200 CDI 85kW/115hp | + 15 kW, 38 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 200 CDI 90kW/122hp | + 13 kW, 41 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 220 CDI 105kW/143hp | + 19 kW, 47 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 220 CDI 110kW/150hp | + 20 kW, 51 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 220 CDI 125kW/170hp | + 19 kW, 50 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 220 CDI 92kW/125hp | + 17 kW, 45 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 270 CDI 125kW/170hp | + 23 kW, 56 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 270 CDI 130kW/177hp | + 23 kW, 60 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 280 CDI 130kW/177hp | + 23 kW, 64 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 280 CDI 140kW/190hp | + 25 kW, 66 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 320 CDI 145kW/197hp | + 26 kW, 71 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 320 CDI 150kW/204hp | + 27 kW, 75 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 320 CDI 165kW/224hp | + 30 kW, 76 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | E-Class | Mercedes E 420 CDI 231kW/314hp | + 34 kW, 80 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | G-Class | Mercedes G 270 CDI 115kW/156hp | + 21 kW, 60 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | GL-Class | Mercedes GL 320 CDI 165kW/224hp | + 30 kW, 76 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | GL-Class | Mercedes GL 420 CDI 231kW/314hp | + 34 kW, 80 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | ML-Class | Mercedes ML 270 CDI 120kW/163hp | + 22 kW, 56 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | ML-Class | Mercedes ML 280 CDI 140kW/190hp | + 25 kW, 66 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | ML-Class | Mercedes ML 320 CDI 165kW/224hp | + 30 kW, 76 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | ML-Class | Mercedes ML 420 CDI 225kW/306hp | + 34 kW, 80 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | R-Class | Mercedes R 320 CDI 165kW/224hp | + 30 kW, 76 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | S-Class | Mercedes S 320 CDI 145kW/197hp | + 26 kW, 71 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | S-Class | Mercedes S 320 CDI 150kW/204hp | + 27 kW, 75 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | S-Class | Mercedes S 320 CDI 165kW/224hp | + 30 kW, 76 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | S-Class | Mercedes S 420 CDI 231kW/314hp | + 34 kW, 80 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Sprinter | Mercedes Sprinter 208/308/408 CDI 60kW/82hp | + 11 kW, 30 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Sprinter | Mercedes Sprinter 210/310/510 CDI 60kW/82hp | + 13 kW, 45 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Sprinter | Mercedes Sprinter 211/311/411 CDI 80kW/109hp | + 14 kW, 41 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Sprinter | Mercedes Sprinter 213/313/413 CDI 95kW/129hp past 04/2009 | + 17 kW, 45 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Sprinter | Mercedes Sprinter 213/313/413 CDI 95kW/129hp until 03/2009 | + 17 kW, 45 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Sprinter | Mercedes Sprinter 216/316/416 CDI 115kW/156hp | + 21 kW, 50 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Sprinter | Mercedes Sprinter 315/415/515 CDI 110kW/150hp | + 20 kW, 51 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Sprinter | Mercedes Sprinter 318/418/518 CDI 135kW/184hp | + 23 kW, 60 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | V-Class | Mercedes V 200 CDI 75kW/102hp | + 14 kW, 35 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | V-Class | Mercedes V 220 CDI 90kW/122hp | + 13 kW, 45 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Vaneo | Mercedes Vaneo 1.7 CDI 55kW/75hp | + 8 kW, 25 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Vaneo | Mercedes Vaneo 170 CDI 67kW/91hp | + 9 kW, 30 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Viano | Mercedes Viano 2.0 CDI 80W/109hp | + 14 kW, 41 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Viano | Mercedes Viano 2.2 CDI 110W/150hp | + 20 kW, 50 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Viano | Mercedes Viano 3.0 CDI 150W/204hp | + 26 kW, 65 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Vito | Mercedes Vito 110 CDI 75kW/102hp | + 14 kW, 38 Nm | Please Call |
| Mercedes Benz | Vito | Mercedes Vito 112 CDI 90kW/122hp | + 16 kW, 45 Nm | Please Call |
| Mini | Mini One D 1.4 65kW/88hp | + 12 kW, 45 Nm | Please Call | |
| Mini One D 1.4 55kW /75hp | + 11 kW, 35 Nm | Please Call | ||
| Mini Cooper D 1.6 80kW/109hp | + 19 kW, 44 Nm | Please Call | ||
| Mini Cooper S 128kW /175hp | + 30 kW, 45 Nm | Please Call | ||
| Mini John Cooper Works 155kW/211hp | + 18 kW, 40 Nm | Please Call | ||
| Peugeot | 207 | Peugeot 207 RC 175 THP 128kW/175hp | + 30 kW, 45 Nm | Please Call |
| Peugeot | 207 | Peugeot 207 Sport 150 THP 110kW/150hp | + 24 kW, 45 Nm | Please Call |
| Peugeot | 3008 | Peugeot 3008 1.6 THP 103kW/140hp | + 20 kW, 45 Nm | Please Call |
| Peugeot | 3008 | Peugeot 308 1.6 THP 115kW/156hp | + 25 kW, 72 Nm | Please Call |
| Please Call | ||||
| Peugeot | 308 | Peugeot 308 GT 175 THP 128kW/175hp | + 30 kW, 45 Nm | Please Call |
| Peugeot | 308 | Peugeot 308 Sport 140 THP 103kW/140hp | + 20 kW, 45 Nm | Please Call |
| Peugeot | 308 | Peugeot 308 Sport 150 THP 110kW/150hp | + 24 kW, 72 Nm | Please Call |
| Porsche | Cayenne | Porsche Cayenne Diesel 176kW/240hp | + 27 kW, 80 Nm | Please Call |
| Skoda | Octavia | Skoda Octavia 1.8 TSI 118kW/160hp | + 18 kW, 55 Nm | Please Call |
| Octavia | Skoda Octavia 2.0 TDI-CR 103kW/140hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call | |
| Octavia | Skoda Octavia 2.0 TSI 147kW/200hp | + 33 kW, 55 Nm | Please Call | |
| Octavia | Skoda Octavia RS 2.0 TDI-CR 125kW/170hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call | |
| Please Call | ||||
| Skoda | Superb | Skoda Superb 1.8 TFSI 118kW/160hp | + 18 kW, 55 Nm | Please Call |
| Superb | Skoda Superb 2.0 TDI-CR 125kW/170hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call | |
| Skoda | Yeti | Skoda Yeti 1.8 TSI 118kW/160hp | + 18 kW, 55 Nm | Please Call |
| Skoda | Yeti | Skoda Yeti 2.0 TDI 103kW/140hp cr | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Skoda | Yeti | Skoda Yeti 2.0 TDI 125kW/170hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Crafter | Volkswagen Crafter 2.5 TDi 80kW/109hp | + 14 kW, 35 Nm | Please Call |
| Volkswagen | EOS | Volkswagen EOS 2.0 TDI 103kW/140hp cr | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Volkswagen | EOS | Volkswagen EOS 2.0 TFSI 147kW/200hp | + 33 kW, 55 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Golf V | Volkswagen Golf V 2.0 TFSI 147kW/200hp | + 33 kW, 55 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Golf V | Volkswagen Golf V 2.0 TFSI 169kW/230hp | + 33 kW, 55 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Golf VI | VW Golf VI 1.8 T 118kW/160hp | + 18 kW, 55 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Golf VI | VW Golf VI 2.0 TDI 103kW/140hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Golf VI | VW Golf VI 2.0 TDI 103kW/140hp | + 12 kW, 40 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Golf VI | VW Golf VI 2.0 TSI 155kW/210hp | + 30 kW, 55 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Golf VI | VW Golf VI GTD 2.0 TDI 125kW/170hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Golf VI | VW Golf VI R 199kW/270hp | + 21 kW, 50 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Multivan T5 | VW Multivan T5 2.0 TDI 132kW/180hp | + 20 kW, 60 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Scirocco | VW Scirocco 2.0 TDI 103kW/140hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Scirocco | VW Scirocco 2.0 TDI 125kW/170hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Scirocco | VW Scirocco 2.0 TSI 147kW/200hp | + 33 kW, 55 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Scirocco | VW Scirocco 2.0 TSI 155kW/210hp | + 30 kW, 55 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Scirocco | VW Scirocco R 195kW/265hp | + 31 kW, 50 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Tiguan | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 103kW/140hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Tiguan | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 125kW/170hp | + 22 kW, 50 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Tiguan | Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 147kW/200hp | + 33 kW, 55 Nm | Please Call |
| Please Call | ||||
| Volkswagen | Touareg | Volkswagen Touareg 3.0 TDI 165kW/225hp | + 20 kW, 60 Nm | Please Call |
| Volkswagen | Touareg | Volkswagen Touareg 3.0 TDI 176kW/240hp | + 27 kW, 75 Nm | Please Call |
Audi A3, Audi A4, Audi A5, Audi Q5, Audi Q7, Audi TT, Audi R8
BMW 135, BMW 335i, BMW M3, BMW X5, BMW X5 M, BMW X6, BMW X6M
Bentley Continental, Ferrari F430, Ferrari F599, Lamborghini Gallardo
Mercedes Benz C 63 AMG
, Mercedes Benz E 63 AMG, Mercedes
Benz ML 63 AMG
Porsche 996 Turbo, Porsche 997 Turbo, Porsche Boxster, Porsche Cayman, Porsche Cayenne
Volkswagen Golf, Golf VI, Golf GTI, Golf R, Volkswagen Tiguan,
VW Touareg, VW T5
2010-2012 © Copyright Kraftwerk Performance | Tuning World Pty Ltd. All Rights Reserved.













